| 借款申请总数:40 | 进件总额(万):2785288.4 | 回款总额:367745 | 近七天回款总额:0 |
| | | | |
| 今日工作概况 | |||||||
| 进件额度(万) | 0 | 进件单数 | 0 | 回款单数 | 0 | 回款金额 | 0 |
| 0星客户 | 0 | 1星客户 | 0 | 2星客户 | 0 | 2+星客户 | 0 |
| 3星客户 | 0 | 4星客户 | 0 | 未处理 | 0 | 待跟进 | 0 |
| 待签约 | 0 | 银行已放款 | 0 | 已签约 | 0 | 资质不符 | 0 |
| 已放款 | 0 | 已上门 | 0 | 已拒绝 | 0 | 捣乱申请 | 0 |
| 重复申请 | 0 | 外地申请 | 0 | 审核中 | 0 | ||
| 昨日工作概况 | |||||||
| 进件额度(万) | 0 | 进件单数 | 0 | 回款单数 | 0 | 回款金额 | 0 |
| 0星客户 | 0 | 1星客户 | 0 | 2星客户 | 0 | 2+星客户 | 0 |
| 3星客户 | 0 | 4星客户 | 0 | 未处理 | 0 | 待跟进 | 0 |
| 待签约 | 0 | 银行已放款 | 0 | 已签约 | 0 | 资质不符 | 0 |
| 已放款 | 0 | 已上门 | 0 | 已拒绝 | 0 | 捣乱申请 | 0 |
| 重复申请 | 0 | 外地申请 | 0 | 审核中 | 0 | ||
| 本周工作概况 | |||||||
| 进件额度(万) | 0 | 进件单数 | 0 | 回款单数 | 0 | 回款金额 | 0 |
| 0星客户 | 0 | 1星客户 | 0 | 2星客户 | 0 | 2+星客户 | 0 |
| 3星客户 | 0 | 4星客户 | 0 | 未处理 | 0 | 待跟进 | 0 |
| 待签约 | 0 | 银行已放款 | 0 | 已签约 | 0 | 资质不符 | 0 |
| 已放款 | 0 | 已上门 | 0 | 已拒绝 | 0 | 捣乱申请 | 0 |
| 重复申请 | 0 | 外地申请 | 0 | 审核中 | 0 | ||
| 本月工作概况 | |||||||
| 进件额度(万) | 0 | 进件单数 | 0 | 回款单数 | 0 | 回款金额 | 0 |
| 0星客户 | 0 | 1星客户 | 0 | 2星客户 | 0 | 2+星客户 | 0 |
| 3星客户 | 0 | 4星客户 | 0 | 未处理 | 0 | 待跟进 | 0 |
| 待签约 | 0 | 银行已放款 | 0 | 已签约 | 0 | 资质不符 | 0 |
| 已放款 | 0 | 已上门 | 0 | 已拒绝 | 0 | 捣乱申请 | 0 |
| 重复申请 | 0 | 外地申请 | 0 | 审核中 | 0 | ||
| 我的推广链接: |